Stufentabelle
1%Cashback
Spark
Rakeback ≤ 1%3%Cashback
Glow
Rakeback ≤ 2%6%Cashback
Blast
Rakeback ≤ 3%9%Cashback
Boom
Rakeback ≤ 4%15%Cashback
Supernova
Rakeback ≤ 7%Spark
| Stufe | Rakeback | Cashback | Level-up-Belohnung |
|---|---|---|---|
| Spark 1 | 1% | 1% | – |
| Spark 2 | 1% | 1% | 10 FS |
| Spark 3 | 1% | 1% | 15 FS |
| Spark 4 | 1% | 1% | 20 FS |
| Spark 5 | 1% | 1% | 30 FS |
Glow
| Stufe | Rakeback | Cashback | Level-up-Belohnung |
|---|---|---|---|
| Glow 1 | 2% | 2% | 50 FS |
| Glow 2 | 2% | 2% | 50 FS |
| Glow 3 | 2% | 2% | 75 FS |
| Glow 4 | 2% | 2% | 75 FS |
| Glow 5 | 2% | 2% | 100 FS |
| Glow 6 | 2% | 3% | 125 FS |
| Glow 7 | 2% | 3% | 125 FS |
| Glow 8 | 2% | 3% | 150 FS |
| Glow 9 | 2% | 3% | 175 FS |
| Glow 10 | 2% | 3% | 200 FS |
Blast
| Stufe | Rakeback | Cashback | Level-up-Belohnung |
|---|---|---|---|
| Blast 1 | 3% | 4% | €500 |
| Blast 2 | 3% | 4% | – |
| Blast 3 | 3% | 4% | – |
| Blast 4 | 3% | 5% | – |
| Blast 5 | 3% | 5% | – |
| Blast 6 | 3% | 5% | – |
| Blast 7 | 3% | 5% | – |
| Blast 8 | 3% | 6% | – |
| Blast 9 | 3% | 6% | – |
| Blast 10 | 3% | 6% | – |
Boom
| Stufe | Rakeback | Cashback | Level-up-Belohnung |
|---|---|---|---|
| Boom 1 | 4% | 7% | €3,500 |
| Boom 2 | 4% | 7% | – |
| Boom 3 | 4% | 7% | – |
| Boom 4 | 4% | 7% | – |
| Boom 5 | 4% | 8% | – |
| Boom 6 | 4% | 8% | – |
| Boom 7 | 4% | 8% | – |
| Boom 8 | 4% | 9% | – |
| Boom 9 | 4% | 9% | – |
| Boom 10 | 4% | 9% | – |
Supernova
| Stufe | Rakeback | Cashback | Level-up-Belohnung |
|---|---|---|---|
| Supernova 1 | 5% | 10% | €10,000 |
| Supernova 2 | 5% | 10% | – |
| Supernova 3 | 5% | 12% | – |
| Supernova 4 | 6% | 12% | – |
| Supernova 5 | 6% | 13% | – |
| Supernova 6 | 6% | 13% | – |
| Supernova 7 | 6% | 14% | – |
| Supernova 8 | 7% | 14% | – |
| Supernova 9 | 7% | 15% | – |
| Supernova 10 | 7% | 15% | €16,000 |
Der Hauptclub
Neben der Leiter oben ist der Haupt-VIP-Club in Explorer, Expert, Master, Elite und Legend gegliedert. Die Stufe steigt mit dem Einsatzvolumen.
- ExplorerStufen 1–5Einstiegsrang · Rakeback startet sofort
- ExpertStufen 6–10Wachsender Cashback · Zugang zum Glücksrad
- MasterStufen 11–151.485 € Bonusguthaben · Cashback bis 11 % · 20 Raddrehungen
- EliteStufen 16–20Persönlicher Manager · höhere Limits · VIP-Kanäle
- LegendStufen 21–2541.500 € Bonusguthaben · Cashback bis 20 % · 28 Raddrehungen
Rakeback-Leiter
Eine zweite Leiter legt Ihren Rakeback-Satz ab der ersten Session fest: Volt-Klasse 1–5, Noir Elite 6–10, Apex Glow 11–15.
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
Rakeback und Cashback im Vergleich
| Rakeback | Cashback | |
|---|---|---|
| Basis | Einsatzvolumen und Hausvorteil des Spiels | Ihr VIP-Rang |
| Auszahlung | Nach jeder Session | Laut VIP-Programm |
| Umsatzbedingung | Keine | Keine |
| Verfall | Keiner | Keiner |
10.000 €Gesamteinsatz
10 %Hausvorteil
1.000 €Nettoverlust
≈ 100 € in barRakeback zurück
Instant-VIP
- Instant-VIPZahlen Sie 2.500 € innerhalb von 7 Tagen oder 5.000 € innerhalb von 30 Tagen ein, und ein persönlicher VIP-Manager wird noch am selben Tag zugewiesen – dazu VIP-Kanäle auf WhatsApp und Telegram und höhere Auszahlungslimits. Die internationale Seite nennt eine Einzahlung von 500 €. Der Status bleibt, solange Ihre Einzahlungsaktivität anhält; kein Zurücksetzen.
- VIP-StatusabgleichSchon VIP in einem anderen Casino? Senden Sie einen Screenshot Ihres Status an den Live-Chat oder an support@luckyboom.com, und LuckyBoom gleicht ihn ab – mit etwas obendrauf – ohne dass Sie Ihre Historie neu aufbauen.
- Glücksrad
- Drehungen werden ab dem Rang Expert freigeschaltet; Master enthält 20, Legend 28.
- Missionen & Rennen
- Wiederkehrende Aufgaben und Ranglisten neben den Hauptaktionen.
- Promocode-Feld
- Einen über andere Kanäle erhaltenen Code auf der Aktionsseite eingeben.
- Wöchentliche Angebote
- Weekend-Live 25 % bis 600 €, Midweek 100 Freispiele, Cashback bis 15 %.
