Tableau des niveaux
1%Cashback
Spark
Rakeback ≤ 1%3%Cashback
Glow
Rakeback ≤ 2%6%Cashback
Blast
Rakeback ≤ 3%9%Cashback
Boom
Rakeback ≤ 4%15%Cashback
Supernova
Rakeback ≤ 7%Spark
| Niveau | Rakeback | Cashback | Récompense de niveau |
|---|---|---|---|
| Spark 1 | 1% | 1% | – |
| Spark 2 | 1% | 1% | 10 FS |
| Spark 3 | 1% | 1% | 15 FS |
| Spark 4 | 1% | 1% | 20 FS |
| Spark 5 | 1% | 1% | 30 FS |
Glow
| Niveau | Rakeback | Cashback | Récompense de niveau |
|---|---|---|---|
| Glow 1 | 2% | 2% | 50 FS |
| Glow 2 | 2% | 2% | 50 FS |
| Glow 3 | 2% | 2% | 75 FS |
| Glow 4 | 2% | 2% | 75 FS |
| Glow 5 | 2% | 2% | 100 FS |
| Glow 6 | 2% | 3% | 125 FS |
| Glow 7 | 2% | 3% | 125 FS |
| Glow 8 | 2% | 3% | 150 FS |
| Glow 9 | 2% | 3% | 175 FS |
| Glow 10 | 2% | 3% | 200 FS |
Blast
| Niveau | Rakeback | Cashback | Récompense de niveau |
|---|---|---|---|
| Blast 1 | 3% | 4% | €500 |
| Blast 2 | 3% | 4% | – |
| Blast 3 | 3% | 4% | – |
| Blast 4 | 3% | 5% | – |
| Blast 5 | 3% | 5% | – |
| Blast 6 | 3% | 5% | – |
| Blast 7 | 3% | 5% | – |
| Blast 8 | 3% | 6% | – |
| Blast 9 | 3% | 6% | – |
| Blast 10 | 3% | 6% | – |
Boom
| Niveau | Rakeback | Cashback | Récompense de niveau |
|---|---|---|---|
| Boom 1 | 4% | 7% | €3,500 |
| Boom 2 | 4% | 7% | – |
| Boom 3 | 4% | 7% | – |
| Boom 4 | 4% | 7% | – |
| Boom 5 | 4% | 8% | – |
| Boom 6 | 4% | 8% | – |
| Boom 7 | 4% | 8% | – |
| Boom 8 | 4% | 9% | – |
| Boom 9 | 4% | 9% | – |
| Boom 10 | 4% | 9% | – |
Supernova
| Niveau | Rakeback | Cashback | Récompense de niveau |
|---|---|---|---|
| Supernova 1 | 5% | 10% | €10,000 |
| Supernova 2 | 5% | 10% | – |
| Supernova 3 | 5% | 12% | – |
| Supernova 4 | 6% | 12% | – |
| Supernova 5 | 6% | 13% | – |
| Supernova 6 | 6% | 13% | – |
| Supernova 7 | 6% | 14% | – |
| Supernova 8 | 7% | 14% | – |
| Supernova 9 | 7% | 15% | – |
| Supernova 10 | 7% | 15% | €16,000 |
Le club principal
En plus de l’échelle ci-dessus, le club VIP principal est organisé en Explorer, Expert, Master, Elite et Legend. Le niveau monte avec le volume de mises.
- ExplorerNiveaux 1–5Palier d’entrée · rakeback immédiat
- ExpertNiveaux 6–10Cashback croissant · accès à la roue de la fortune
- MasterNiveaux 11–151 485 € de fonds bonus · cashback jusqu’à 11 % · 20 tours de roue
- EliteNiveaux 16–20Manager personnel · limites plus hautes · canaux VIP
- LegendNiveaux 21–2541 500 € de fonds bonus · cashback jusqu’à 20 % · 28 tours de roue
Échelle de rakeback
Une seconde échelle fixe votre taux de rakeback dès la première session : Classe Volt 1–5, Noir Elite 6–10, Apex Glow 11–15.
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
Rakeback et cashback comparés
| Rakeback | Cashback | |
|---|---|---|
| Basé sur | Volume de mises et avantage maison du jeu | Votre palier VIP |
| Versé | Après chaque session | Selon le programme VIP |
| Condition de mise | Aucune | Aucune |
| Expiration | Aucune | Aucune |
10 000 €Total misé
10 %Avantage maison
1 000 €Perte nette
≈ 100 € en espècesRakeback restitué
VIP instantané
- VIP instantanéDéposez 2 500 € en 7 jours, ou 5 000 € en 30 jours, et un manager VIP personnel vous est attribué le jour même — avec des canaux VIP WhatsApp et Telegram et des limites de retrait plus élevées. Le site international annonce un dépôt de 500 €. Le statut reste tant que votre activité de dépôt se poursuit ; pas de remise à zéro.
- Alignement de statut VIPDéjà VIP dans un autre casino ? Envoyez une capture de votre statut au chat ou à support@luckyboom.com et LuckyBoom l’aligne — avec un petit plus — sans que vous ayez à reconstruire votre historique.
- Roue de la fortune
- Les tours se débloquent à partir du palier Expert ; Master en comprend 20, Legend 28.
- Missions & courses
- Tâches récurrentes et classements à côté des promotions principales.
- Champ de code promo
- Saisissez un code reçu par d’autres canaux sur la page des promotions.
- Offres hebdomadaires
- Live du week-end 25 % jusqu’à 600 €, milieu de semaine 100 tours gratuits, cashback jusqu’à 15 %.
