Πίνακας επιπέδων
1%Cashback
Spark
Rakeback ≤ 1%3%Cashback
Glow
Rakeback ≤ 2%6%Cashback
Blast
Rakeback ≤ 3%9%Cashback
Boom
Rakeback ≤ 4%15%Cashback
Supernova
Rakeback ≤ 7%Spark
| Επίπεδο | Rakeback | Cashback | Ανταμοιβή επιπέδου |
|---|---|---|---|
| Spark 1 | 1% | 1% | – |
| Spark 2 | 1% | 1% | 10 FS |
| Spark 3 | 1% | 1% | 15 FS |
| Spark 4 | 1% | 1% | 20 FS |
| Spark 5 | 1% | 1% | 30 FS |
Glow
| Επίπεδο | Rakeback | Cashback | Ανταμοιβή επιπέδου |
|---|---|---|---|
| Glow 1 | 2% | 2% | 50 FS |
| Glow 2 | 2% | 2% | 50 FS |
| Glow 3 | 2% | 2% | 75 FS |
| Glow 4 | 2% | 2% | 75 FS |
| Glow 5 | 2% | 2% | 100 FS |
| Glow 6 | 2% | 3% | 125 FS |
| Glow 7 | 2% | 3% | 125 FS |
| Glow 8 | 2% | 3% | 150 FS |
| Glow 9 | 2% | 3% | 175 FS |
| Glow 10 | 2% | 3% | 200 FS |
Blast
| Επίπεδο | Rakeback | Cashback | Ανταμοιβή επιπέδου |
|---|---|---|---|
| Blast 1 | 3% | 4% | €500 |
| Blast 2 | 3% | 4% | – |
| Blast 3 | 3% | 4% | – |
| Blast 4 | 3% | 5% | – |
| Blast 5 | 3% | 5% | – |
| Blast 6 | 3% | 5% | – |
| Blast 7 | 3% | 5% | – |
| Blast 8 | 3% | 6% | – |
| Blast 9 | 3% | 6% | – |
| Blast 10 | 3% | 6% | – |
Boom
| Επίπεδο | Rakeback | Cashback | Ανταμοιβή επιπέδου |
|---|---|---|---|
| Boom 1 | 4% | 7% | €3,500 |
| Boom 2 | 4% | 7% | – |
| Boom 3 | 4% | 7% | – |
| Boom 4 | 4% | 7% | – |
| Boom 5 | 4% | 8% | – |
| Boom 6 | 4% | 8% | – |
| Boom 7 | 4% | 8% | – |
| Boom 8 | 4% | 9% | – |
| Boom 9 | 4% | 9% | – |
| Boom 10 | 4% | 9% | – |
Supernova
| Επίπεδο | Rakeback | Cashback | Ανταμοιβή επιπέδου |
|---|---|---|---|
| Supernova 1 | 5% | 10% | €10,000 |
| Supernova 2 | 5% | 10% | – |
| Supernova 3 | 5% | 12% | – |
| Supernova 4 | 6% | 12% | – |
| Supernova 5 | 6% | 13% | – |
| Supernova 6 | 6% | 13% | – |
| Supernova 7 | 6% | 14% | – |
| Supernova 8 | 7% | 14% | – |
| Supernova 9 | 7% | 15% | – |
| Supernova 10 | 7% | 15% | €16,000 |
Το κύριο κλαμπ
Παράλληλα με την παραπάνω κλίμακα, το κύριο VIP κλαμπ οργανώνεται σε Explorer, Expert, Master, Elite και Legend. Το επίπεδο ανεβαίνει με τον όγκο στοιχηματισμού.
- ExplorerΕπίπεδα 1–5Βαθμίδα εισόδου · το rakeback ξεκινά αμέσως
- ExpertΕπίπεδα 6–10Αυξανόμενο cashback · πρόσβαση στον Τροχό της Τύχης
- MasterΕπίπεδα 11–15€1.485 κεφάλαια μπόνους · cashback έως 11% · 20 περιστροφές τροχού
- EliteΕπίπεδα 16–20Προσωπικός manager · υψηλότερα όρια · κανάλια VIP
- LegendΕπίπεδα 21–25€41.500 κεφάλαια μπόνους · cashback έως 20% · 28 περιστροφές τροχού
Κλίμακα rakeback
Μια δεύτερη κλίμακα καθορίζει το ποσοστό rakeback από την πρώτη συνεδρία: Volt Class 1–5, Noir Elite 6–10, Apex Glow 11–15.
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
Σύγκριση rakeback και cashback
| Rakeback | Cashback | |
|---|---|---|
| Βασίζεται σε | Όγκο στοιχηματισμού και πλεονέκτημα καζίνο του παιχνιδιού | Τη βαθμίδα VIP σας |
| Πληρώνεται | Μετά από κάθε συνεδρία | Βάσει προγράμματος VIP |
| Στοιχηματισμός | Κανένας | Κανένας |
| Λήξη | Καμία | Καμία |
€10.000Συνολικό στοίχημα
10%Πλεονέκτημα καζίνο
€1.000Καθαρή ζημιά
≈ €100 σε μετρητάΕπιστροφή rakeback
Instant VIP
- Instant VIPΚαταθέστε €2.500 σε 7 ημέρες ή €5.000 σε 30 ημέρες και ορίζεται την ίδια μέρα προσωπικός VIP manager — μαζί με κανάλια VIP σε WhatsApp και Telegram και υψηλότερα όρια ανάληψης. Ο διεθνής ιστότοπος αναφέρει κατάθεση €500. Το καθεστώς παραμένει όσο συνεχίζεται η δραστηριότητα καταθέσεων· χωρίς μηδενισμό.
- Αντιστοίχιση VIP καθεστώτοςΕίστε ήδη VIP σε άλλο καζίνο; Στείλτε στιγμιότυπο του καθεστώτος σας στο live chat ή στο support@luckyboom.com και το LuckyBoom το αντιστοιχίζει — με κάτι επιπλέον — χωρίς να ξαναχτίσετε το ιστορικό σας.
- Τροχός της Τύχης
- Οι περιστροφές ξεκλειδώνουν από τη βαθμίδα Expert· το Master περιλαμβάνει 20, το Legend 28.
- Αποστολές & αγώνες
- Επαναλαμβανόμενες εργασίες και βαθμολογίες δίπλα στις κύριες προσφορές.
- Πεδίο κωδικού προσφοράς
- Εισαγάγετε κωδικό που λάβατε από άλλα κανάλια στη σελίδα προσφορών.
- Εβδομαδιαίες προσφορές
- Weekend live 25% έως €600, midweek 100 δωρεάν περιστροφές, cashback έως 15%.
